学生調査(アンケート)結果

学修時間

1.1週間のうち、授業を受けた時間 

  平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和4年度
  度数 度数 度数 度数
0時間 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1-5時間 9 4.6% 12 6.5% 7 3.7% 2 2.2%
6-10時間 16 8.1% 40 21.6% 23 12.1% 5 5.5%
11-15時間 40 20.3% 45 24.3% 52 27.4% 15 16.5%
16-20時間 55 27.9% 21 11.4% 22 11.6% 28 30.8%
21-25時間 18 9.1% 13 7.0% 18 9.5% 11 12.1%
26-30時間 42 21.3% 46 24.9% 44 23.2% 26 28.6%
30時間以上 17 8.6% 8 4.3% 24 12.6%

4

4.4%
合計 197 100% 185 100% 190 100% 91 100%

2.1週間のうち、予習・復習・宿題に費やした時間

  平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和4年度
  度数 度数 度数 度数
0時間

33

16.8% 34 18.2% 37 19.4% 9 9.9%
1-5時間 125 63.5% 119 63.6% 127 66.5% 66 72.5%
6-10時間 24 12.2% 27 14.4% 20 10.5% 10 11.0%
11-15時間 7 3.6% 4 2.1% 4 2.1% 5 5.5%
16-20時間 2 1.0% 2 1.1% 3 1.6% 1 1.1%
21-25時間 3 1.5% 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0%
26-30時間 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
30時間以上

2

1.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
合計 197 100% 187 100% 191 100% 91 100%

3.1週間のうち、授業に関係の無い(自主的な)学習時間

  平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和4年度
  度数 度数 度数 度数
0時間

98

50.0% 114 61.0% 113 60.1% 48 52.7%
1-5時間 75 38.3% 63 33.7% 66 35.1% 42 46.2%
6-10時間 12 6.1% 8 4.3% 8 4.3% 0 0.0%
11-15時間 4 2.0% 1 0.5% 1 0.5% 1 1.1%
16-20時間 2 1.0% 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0%
21-25時間 3 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
26-30時間 0 0.0% 0 0.0 % 0 0.0% 0 0.0%
30時間以上 2 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
合計 196 100% 187 100% 188 100% 91 100%
※令和2年度~令和3年度は実施せず。

 

大学案内

pagetop